Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap diminati walau bunga deposito makin mengecil. Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Senin, 15 Maret 2021, bunga deposito tertinggi saat ini cuma 4,88%.
Bank besar seperti BCA malah memangkas lagi bunga deposito dari 2,9% menjadi 2,85%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,63%. Diikuti Bank KB Bukopin dengan bunga 4,25%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,63%.
Baca Juga: Memulai Investasi Kecil Berbunga Besar lewat Program Deposito J Trust Bank
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank KB Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,63%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank KB Bukopin dengan bunga 4.88%.
Baca Juga: Meski bunga turun, pertumbuhan simpanan masyarakat malah meningkat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Senin, 15 Maret 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK KB BUKOPIN | 4,25% | 4,38% | 4,63% | 4,88% |
BANK MAYORA | 4,63% | 4,63% | 4,50% | 4,75% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,44% | 3,88% | 3,75% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK UOB INDONESIA | 2,75% | 3,58% | 3,78% | 3,78% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3,63% | 3,63% | 3,75% | 3,75% |
BANK DBS INDONESIA | 2,63% | 3,33% | 3,43% | 3,58% |
BANK ICBC INDONESIA | 3,75% | 3,63% | 3,50% | 3,50% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 3,63% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK OCBC NISP | 2,80% | 3,13% | 3,50% | 3,48% |
BANK COMMONWEALTH | 3,75% | 3,88% | 3,63% | 3,38% |
BANK DANAMON INDONESIA | 3,33% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK PERMATA | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK PANIN INDONESIA | 2,43% | 3,30% | 3,43% | 3,30% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,50% | 3,63% | 3,70% | 3,25% |
BANK CIMB NIAGA | 3,05% | 3,18% | 3,20% | 3,25% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,13% | 3,13% | 3,13% | 3,13% |
BANK MANDIRI | 2,00% | 3,13% | 2,88% | 3,00% |
BANK CENTRAL ASIA | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
BANK ANZ INDONESIA | 1,90% | 2,06% | 2,19% | 2,30% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,73% | 1,88% | 1,96% | 2,08% |
CITIBANK | 1,30% | 2,91% | 3,17% | 2,00% |
BANK MEGA | 2,25% | 2,25% | 2,00% | 1,75% |
Sumber: LHBU per Senin, 15 Maret 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News