kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45909,28   -14,21   -1.54%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Catat, bunga deposito BCA 3,45%, BRI 3,75%, Bank Mandiri 3,88%, BNI 3,5%


Selasa, 29 September 2020 / 06:15 WIB
Catat, bunga deposito BCA 3,45%, BRI 3,75%, Bank Mandiri 3,88%, BNI 3,5%


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 28 September 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
BANK UOB INDONESIA 3,83% 3,88% 4,40% 5,55%
BANK MAYORA 5,50% 5,63% 5,38% 5,38%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
BANK TABUNGAN NEGARA 4,88% 5,00% 5,13% 5,13%
         
BANK DANAMON INDONESIA 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,63% 4,43% 4,43% 4,38%
BANK PANIN INDONESIA 3,63% 4,33% 4,43% 4,38%
BANK DBS INDONESIA 3,25% 3,63% 3,70% 4,35%
BANK OCBC NISP 3,40% 4,33% 4,55% 4,33%
BANK HSBC INDONESIA 4,13% 4,00% 4,13% 4,25%
BANK ICBC INDONESIA 4,75% 4,75% 4,25% 4,25%
BANK PERMATA 4,25% 4,13% 4,25% 4,25%
STANDARD CHARTERED BANK 3,25% 3,50% 4,20% 4,15%
BANK CIMB NIAGA 4,00% 4,13% 4,25% 4,08%
BANK COMMONWEALTH 4,13% 4,38% 4,38% 3,88%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%
CITIBANK 2,50% 3,73% 3,83% 3,55%
BANK MANDIRI 3,88% 3,88% 3,63% 3,50%
BANK MEGA 3,88% 3,88% 3,63% 3,50%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK CENTRAL ASIA 3,45% 3,45% 3,45% 3,45%
BANK ANZ INDONESIA 2,16% 2,34% 2,46% 2,58%
DEUTSCHE BANK AG 1,96% 2,13% 2,19% 2,31%

Sumber: PIPU per Senin, 28 September 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×