kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.940.000   8.000   0,41%
  • USD/IDR 16.425   94,00   0,58%
  • IDX 7.922   16,08   0,20%
  • KOMPAS100 1.106   -3,69   -0,33%
  • LQ45 812   -5,27   -0,64%
  • ISSI 266   0,49   0,18%
  • IDX30 421   -3,19   -0,75%
  • IDXHIDIV20 487   -4,75   -0,97%
  • IDX80 123   -0,77   -0,63%
  • IDXV30 131   -1,00   -0,76%
  • IDXQ30 136   -1,55   -1,13%

CIMB Niaga akan Konservatif di 2009


Rabu, 26 November 2008 / 17:31 WIB


Reporter: Arthur Gideon | Editor: Test Test

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×