Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 09 Juli 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK COMMONWEALTH | 4,63% | 5,38% | 5,13% | 5,50% |
BANK MAYORA | 5,63% | 5,38% | 5,63% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13% | 5,25% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,68% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
BANK MANDIRI | 5,13% | 5,50% | 5,00% | 5,00% |
BANK MEGA | 5,68% | 5,68% | 5,63% | 5,00% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,00% |
BANK UOB INDONESIA | 4,25% | 5,13% | 5,13% | 5,00% |
BANK DBS INDONESIA | 3,38% | 4,75% | 4,88% | 4,98% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% |
BANK OCBC NISP | 3,80% | 4,88% | 5,25% | 4,88% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,38% | 4,38% | 4,55% | 4,63% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,88% | 4,88% | 4,63% | 4,63% |
BANK PERMATA | 4,75% | 4,50% | 4,63% | 4,63% |
CITIBANK | 2,38% | 3,38% | 3,75% | 4,30% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,88% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
BANK CIMB NIAGA | 4,25% | 4,55% | 5,05% | 4,25% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,38% | 2,50% | 2,63% | 2,75% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,24% | 2,46% | 2,52% | 2,71% |
Sumber: PIPU per Kamis, 09 Juli 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News