Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut lima bank dengan penawaran bunga deposito tertinggi yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 03 Agustus 2020:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK MEGA | 5,63 % |
| BANK MAYORA | 5,50 % |
| BANK BUKOPIN | 5,25 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,00 % |
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK MEGA | 5,50 % |
| BANK MAYORA | 5,50 % |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,50 % |
| BANK BUKOPIN | 5,38 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,25 % |
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK BUKOPIN | 5,63 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,38 % |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,25 % |
| BANK COMMONWEALTH | 5,13 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,05 % |
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK MAYORA | 5,75 % |
| BANK BUKOPIN | 5,63 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,38 % |
| BANK DBS INDONESIA | 5,10 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,05 % |
Sumber: PIPU per 3 Agustus 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













