kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.837.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.991   62,00   0,37%
  • IDX 7.097   -67,03   -0,94%
  • KOMPAS100 977   -12,33   -1,25%
  • LQ45 719   -12,76   -1,74%
  • ISSI 250   -1,82   -0,73%
  • IDX30 391   -7,50   -1,88%
  • IDXHIDIV20 489   -9,60   -1,93%
  • IDX80 110   -1,54   -1,38%
  • IDXV30 134   -2,11   -1,54%
  • IDXQ30 128   -2,18   -1,68%

Ini bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI, siapa yang tertinggi?


Senin, 16 September 2019 / 08:14 WIB
Ini bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI, siapa yang tertinggi?
ILUSTRASI. Bank BRI masih memasang bunga paling tinggi untuk deposito tenor 1 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Pun di deposito tenor 12 bulan, bunga dari BRI tertinggi yakni 6,13%. Sementara bunga terendah dipasang Bank BCA 5,13%.

Berikut penawaran bunga deposito empat bank besar yang datanya dihimpun PIPU per 13 September 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank BCA 5,00 % 5,00 % 5,13 % 5,13 %
Bank Mandiri 4,26 % 6,51 % 5,88 % 5,50 %
Bank BNI 5,50 % 6,13 % 5,88 % 5,63 %
Bank BRI 5,88 % 6,13 % 6,13 % 6,13 %

Sumber: PIPU per 13 September 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×