kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.098.000   -17.000   -0,80%
  • USD/IDR 16.520   96,00   0,58%
  • IDX 8.028   2,79   0,03%
  • KOMPAS100 1.120   -3,27   -0,29%
  • LQ45 811   -3,81   -0,47%
  • ISSI 277   0,94   0,34%
  • IDX30 422   -1,64   -0,39%
  • IDXHIDIV20 484   -5,42   -1,11%
  • IDX80 123   -0,33   -0,26%
  • IDXV30 132   -1,44   -1,08%
  • IDXQ30 135   -1,62   -1,19%

Ini bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI, siapa yang tertinggi?


Senin, 16 September 2019 / 08:14 WIB
Ini bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI, siapa yang tertinggi?
ILUSTRASI. Bank BRI masih memasang bunga paling tinggi untuk deposito tenor 1 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Pun di deposito tenor 12 bulan, bunga dari BRI tertinggi yakni 6,13%. Sementara bunga terendah dipasang Bank BCA 5,13%.

Berikut penawaran bunga deposito empat bank besar yang datanya dihimpun PIPU per 13 September 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank BCA 5,00 % 5,00 % 5,13 % 5,13 %
Bank Mandiri 4,26 % 6,51 % 5,88 % 5,50 %
Bank BNI 5,50 % 6,13 % 5,88 % 5,63 %
Bank BRI 5,88 % 6,13 % 6,13 % 6,13 %

Sumber: PIPU per 13 September 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×