Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi juga datang dari Bank Mayora dengan bunga 7%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 09 September 2019:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,40 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,38 % |
| BANK MAYORA | 6,38 % |
| BANK MEGA | 6,25 % |
| BANK BUKOPIN | 6,00 % |
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,75 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,61 % |
| BANK MANDIRI | 6,51 % |
| BANK MAYORA | 6,50 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,40 % |
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK MAYORA | 7,00 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,75 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,63 % |
| BANK OCBC NISP Tbk | 6,63 % |
| BANK DBS INDONESIA | 6,58 % |
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK MAYORA | 7,00 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,75 % |
| BANK UOB INDONESIA | 6,75 % |
| BANK OCBC NISP Tbk | 6,63 % |
| BANK DBS INDONESIA | 6,38 % |
Sumber: PIPU per 9 September 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













