kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.768.000   18.000   0,65%
  • USD/IDR 17.752   8,00   0,05%
  • IDX 6.502   -24,02   -0,37%
  • KOMPAS100 848   -1,25   -0,15%
  • LQ45 642   -2,64   -0,41%
  • ISSI 228   -0,01   0,00%
  • IDX30 359   -1,39   -0,39%
  • IDXHIDIV20 437   -0,21   -0,05%
  • IDX80 97   -0,26   -0,27%
  • IDXV30 121   0,35   0,29%
  • IDXQ30 114   -0,45   -0,40%

Tawaran 7,3%, ini daftar bunga deposito bank umum (16/6)


Sabtu, 17 Agustus 2019 / 09:39 WIB
ILUSTRASI. Bunga Deposito Pusat Data KONTAN


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, deposito perbankan bisa menjadi pilihan masyarakat mengembangbiakkan dana.

Anda sedang berencana menyimpan kelebihan dana di deposito? 

Mari cek dulu update update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 16 Agustus 2019.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 6,5%. Diikuti Bank ICBC Indonesia dan Bank Tabungan Negara dengan bunga 6,4%.

Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 7%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling tinggi sebesar 7,3%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank UOB Indonesia dengan bunga 7.3%.

Berikut ini tabel rata-rata penawaran bunga deposito per Jumat, 16 Agustus 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK UOB INDONESIA 5,3% 6,4% 6,8% 7,3%
BANK CIMB NIAGA 6,3% 6,6% 6,9% 6,9%
BANK MAYORA 6,5% 7% 6,6% 6,6%
BANK HSBC INDONESIA 5% 6,3% 6,1% 6,5%
BANK OCBC NISP Tbk 4,7% 6,1% 6,8% 6,5%
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK RAKYAT INDONESIA 6% 6,3% 6,3% 6,3%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,4% 6,4% 6,3% 6,2%
BANK DBS INDONESIA 5% 6,1% 5,9% 6,1%
BANK ICBC INDONESIA 6,4% 6,6% 7,3% 6,1%
BANK PERMATA Tbk 6,1% 6% 6% 6,1%
CITIBANK 4,5% 5% 5,1% 6%
KESELURUHAN 6% 6,1% 6,2% 6%
BANK DANAMON INDONESIA 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,6% 6,3% 6% 5,8%
BANK CENTRAL ASIA Tbk 5,3% 5,5% 5,6% 5,6%
BANK PANIN INDONESIA 5,5% 6% 6,1% 5,6%
STANDARD CHARTERED BANK 4,4% 4,1% 4,5% 5,5%
BANK MANDIRI 4,3% 6,5% 5,9% 5,5%
BANK MEGA 6,3% 6,4% 6,4% 5,4%
BANK COMMONWEALTH 5,4% 5,3% 6,6% 4,5%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,8% 5,9% 5,9% 4,3%
BANK ANZ INDONESIA 3,2% 3,4% 3,5% 3,6%
DEUTSCHE BANK AG 2,9% 3% 3,2% 3,4%

Sumber: PIPU per Jumat, 16 Agustus 2019

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK UOB INDONESIA 5,3% 6,4% 6,8% 7,3%
BANK CIMB NIAGA 6,3% 6,6% 6,9% 6,9%
BANK MAYORA 6,5% 7% 6,6% 6,6%
BANK HSBC INDONESIA 5% 6,3% 6,1% 6,5%
BANK OCBC NISP Tbk 4,7% 6,1% 6,8% 6,5%
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK RAKYAT INDONESIA 6% 6,3% 6,3% 6,3%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,4% 6,4% 6,3% 6,2%
BANK DBS INDONESIA 5% 6,1% 5,9% 6,1%
BANK ICBC INDONESIA 6,4% 6,6% 7,3% 6,1%
BANK PERMATA Tbk 6,1% 6% 6% 6,1%
CITIBANK 4,5% 5% 5,1% 6%
KESELURUHAN 6% 6,1% 6,2% 6%
BANK DANAMON INDONESIA 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,6% 6,3% 6% 5,8%
BANK CENTRAL ASIA Tbk 5,3% 5,5% 5,6% 5,6%
BANK PANIN INDONESIA 5,5% 6% 6,1% 5,6%
STANDARD CHARTERED BANK 4,4% 4,1% 4,5% 5,5%
BANK MANDIRI 4,3% 6,5% 5,9% 5,5%
BANK MEGA 6,3% 6,4% 6,4% 5,4%
BANK COMMONWEALTH 5,4% 5,3% 6,6% 4,5%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,8% 5,9% 5,9% 4,3%
BANK ANZ INDONESIA 3,2% 3,4% 3,5% 3,6%
DEUTSCHE BANK AG 2,9% 3% 3,2% 3,4%

Sumber: PIPU per Jumat, 16 Agustus 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×