Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank UOB dengan bunga 6,38%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 11 Oktober 2019:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK MAYORA | 6,25 % | 6,50 % | 6,25 % | 6,25 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,25 % | 6,25 % | 6,13 % | 6,00 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,16 % | 6,55 % | 6,13 % | 6,25 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,13 % | 6,50 % | 7,00 % | 5,75 % |
| BANK MEGA | 6,08 % | 6,13 % | 5,88 % | 4,88 % |
| BANK PERMATA | 5,88 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,00 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,63 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,63 % | 5,50 % | 5,38 % | 5,13 % |
| BANK BUKOPIN | 5,50 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,88 % |
| BANK HSBC INDONESIA | 5,38 % | 5,13 % | 5,50 % | 6,25 % |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,25 % | 5,88 % | 5,63 % | 5,38 % |
| BANK PANIN INDONESIA | 5,25 % | 5,75 % | 5,38 % | 5,88 % |
| BANK UOB INDONESIA | 4,88 % | 5,38 % | 6,38 % | 6,38 % |
| BANK COMMONWEALTH | 4,88 % | 5,71 % | 5,71 % | 4,50 % |
| BANK DBS INDONESIA | 4,75 % | 5,70 % | 5,75 % | 5,75 % |
| BANK CENTRAL ASIA | 4,75 % | 4,75 % | 4,88 % | 4,88 % |
| BANK OCBC NISP | 4,43 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % |
| BANK MANDIRI | 4,26 % | 6,51 % | 5,88 % | 5,50 % |
| CITIBANK | 3,88 % | 4,75 % | 4,88 % | 5,25 % |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,50 % | 4,13 % | 4,50 % | 5,25 % |
| BANK ANZ INDONESIA | 2,92 % | 3,09 % | 3,23 % | 3,34 % |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,67 % | 2,78 % | 2,95 % | 3,13 % |
Sumber: PIPU per Jumat (11 Oktober 2019)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













