kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.540.000   -10.000   -0,39%
  • USD/IDR 18.100   20,00   0,11%
  • IDX 5.447   58,84   1,09%
  • KOMPAS100 705   8,36   1,20%
  • LQ45 549   4,58   0,84%
  • ISSI 187   3,18   1,73%
  • IDX30 307   1,72   0,56%
  • IDXHIDIV20 404   4,19   1,05%
  • IDX80 81   0,85   1,06%
  • IDXV30 113   1,87   1,69%
  • IDXQ30 102   0,69   0,68%

Tertinggi 5,75%, ini bunga deposito teranyar BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI


Selasa, 10 Desember 2019 / 08:27 WIB
ILUSTRASI. Suasana kantor cabang bank BRI Depok (8/11). Mengutip data PIPU per 9 Desember 2019, diantara empat bank besar tersebut, bunga deposito Bank BRI masih yang paling tinggi.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Demikian pula di deposito tenor 12 bulan, bunga deposito Bank BRI juga tertinggi yakni 5,75%.

Selengkapnya, berikut penawaran bunga deposito empat bank besar yang datanya dihimpun PIPU per 9 Desember 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank BCA 4,50 % 4,50 % 4,50 % 4,63 %
Bank Mandiri 3,40 % 6,13 % 5,38 % 3,50 %
Bank BNI 5,13 % 5,75 % 5,50 % 5,25 %
Bank BRI 5,50 % 5,75 % 5,75 % 5,75 %

Sumber: PIPU per 9 Desember 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×