kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Tertinggi 7,4%, ini bunga deposito perbankan di awal pekan ini


Senin, 04 November 2019 / 09:27 WIB
Tertinggi 7,4%, ini bunga deposito perbankan di awal pekan ini
ILUSTRASI. Pejalan kaki melintas di depan kantor cabang Bank Commonwealth di Jakarta, Rabu (10/1). Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Commonwealth menawarkan bunga paling besar sebesar 7,4%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap pilihan favorit membenamkan dana walaupun bunganya makin kecil. Sebelum menyimpan dana di depsoito, silakan banding-bandingkan dulu penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 01 November 2019.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia paling tinggi penawarannya yakni 6,5%. Diikuti Bank CIMB Niaga dengan bunga 6,4%.

Bank CIMB Niaga paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,9%.

Baca Juga: Presiden direktur BCA: 30% dana pihak ketiga tersedot ke SBN ritel

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Commonwealth menawarkan bunga paling besar sebesar 7,4%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Mega dengan bunga 6,8%.

Baca Juga: Sempat naik, bank optimistis biaya bakal melandai di kuartal IV-2019

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 01 November 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK MEGA 5,9% 6,1% 6,1% 6,8%
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK CIMB NIAGA 6,4% 6,9% 6,2% 6,2%
BANK MAYORA 6,3% 6,6% 6,8% 6,1%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3% 6,3% 6,1% 6%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,6% 5,9% 5,9% 5,9%
BANK DANAMON INDONESIA 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
BANK DBS INDONESIA 4,8% 5,8% 4,9% 5,8%
BANK ICBC INDONESIA 6,5% 6,8% 5,8% 5,8%
BANK PERMATA Tbk 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
         
BANK PANIN INDONESIA 4,9% 5,8% 5,6% 5,6%
BANK UOB INDONESIA 4,6% 5,4% 5,8% 5,6%
BANK MANDIRI 4,3% 6,5% 5,9% 5,5%
BANK OCBC NISP Tbk 4,3% 6% 5,5% 5,5%
BANK HSBC INDONESIA 5,3% 5,6% 6,1% 5,4%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,3% 5,9% 5,6% 5,4%
CITIBANK 3,8% 5% 5,1% 5,3%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,4% 5,3%
STANDARD CHARTERED BANK 4,1% 4,1% 4,5% 4,8%
BANK CENTRAL ASIA Tbk 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK COMMONWEALTH 5,1% 6,3% 7,4% 4,5%
BANK ANZ INDONESIA 2,8% 2,9% 3,1% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,5% 2,7% 2,8% 3%

Sumber: PIPU per Jumat, 01 November 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×