kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 11 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

Bank Dinar terbitkan kartu debit anyar


Kamis, 28 September 2017 / 09:02 WIB
Bank Dinar terbitkan kartu debit anyar


Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Dupla Kartini

KONTAN.CO.ID - PT Bank Dinar Indonesia Tbk (Bank Dinar) telah mengantongi izin untuk menerbitkan produk baru kartu debit.

Izin ini diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat No S-21/PB.312/2017 tentang penerbitan kartu debit Bank Dinar.

Direktur Utama Bank Dinar Hendra Lie bilang, bank sudah memasukkan permohonan izin sejak 2 Mei 2016. "Dengan surat no 199/DIR.BDI/V/2016," tulis Hendra dalam keterangan tertulis, Rabu (27/9).

Menurut Hendra, kartu debit baru Bank Dinar ini mulai efektif dipasarkan pada 27 September 2017. Sayang, manajemen Bank Dinar belum merinci target dan informasi terkait produk kartu debit baru ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×