Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berencana menyimpan dana di deposito pada tengah pekan ini? Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 02 September 2020.
Merujuk data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan saat ini sebesar 5,75%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Mega dengan bunga 5,38%.
Baca Juga: J Trust Bank Tawarkan Bunga Deposito Menarik Lewat Program Khusus
Bank Mayora dan Bank Mega paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,5%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: Bunga deposito BCA 3,5%, BRI 4,7%, BNI 4,75%, Bank Mandiri 4,63%
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 02 September 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK UOB INDONESIA | 3,88% | 4,50% | 4,90% | 5,43% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,50% | 5,75% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK DBS INDONESIA | 3,63% | 4,53% | 4,98% | 5,25% |
BANK MEGA | 5,38% | 5,50% | 4,25% | 5,25% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
BANK COMMONWEALTH | 4,13% | 4,63% | 4,00% | 5,00% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,33% | 4,70% | 4,70% | 4,70% |
BANK OCBC NISP | 3,58% | 4,50% | 4,68% | 4,68% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,60% | 4,80% | 4,75% | 4,68% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,38% | 4,75% | 4,50% | 4,63% |
BANK CIMB NIAGA | 4,00% | 4,25% | 4,38% | 4,38% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,50% | 4,63% | 4,50% | 4,38% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,80% | 4,10% | 4,50% | 4,00% |
BANK MANDIRI | 3,13% | 4,25% | 4,25% | 4,00% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,13% | 4,38% | 4,38% | 3,25% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,16% | 2,34% | 2,46% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,99% | 2,19% | 2,25% | 2,37% |
CITIBANK | 2,00% | 3,45% | 3,50% | 2,00% |
Sumber: PIPU per Rabu, 02 September 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News