Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 06 Agustus 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK DBS INDONESIA | 3,75% | 4,63% | 4,98% | 5,50% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,50% | 5,75% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13% | 5,25% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,68% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
BANK CIMB NIAGA | 4,33% | 4,43% | 4,55% | 5,00% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,80% | 4,75% | 4,88% | 4,88% |
BANK OCBC NISP | 3,63% | 4,80% | 5,18% | 4,75% |
BANK MANDIRI | 2,75% | 4,63% | 4,63% | 4,63% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,63% | 4,70% | 4,75% | 4,63% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,18% | 4,25% | 4,38% | 4,50% |
BANK PERMATA | 4,28% | 4,28% | 4,28% | 4,38% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,50% | 4,63% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,25% | 4,10% | 3,75% | 4,15% |
BANK COMMONWEALTH | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,13% |
BANK UOB INDONESIA | 3,93% | 5,13% | 5,20% | 4,13% |
BANK MEGA | 5,63% | 5,63% | 5,13% | 4,00% |
CITIBANK | 1,88% | 3,71% | 3,75% | 3,84% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,16% | 2,35% | 4,23% | 2,60% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,09% | 2,33% | 2,39% | 2,56% |
Sumber: PIPU per Kamis, 06 Agustus 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News