Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dan Bank UOB Indonesia dengan bunga 6,3%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 20 November 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK UOB INDONESIA | 4,9% | 5,1% | 6% | 6,3% |
BANK CIMB NIAGA | 6% | 6,6% | 6,2% | 6,1% |
BANK MAYORA | 6,3% | 6,8% | 6,1% | 6,1% |
BANK COMMONWEALTH | 5,1% | 5,6% | 6,1% | 6% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3% | 6,3% | 6,1% | 6% |
BANK PANIN INDONESIA | 5,4% | 5,3% | 5,8% | 5,9% |
BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,8% | 5,6% | 5,8% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK PERMATA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,6% | 6,6% | 5,5% | 5,5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
CITIBANK | 3,5% | 4,9% | 5% | 5,2% |
BANK MANDIRI | 4,6% | 3,6% | 5,8% | 5,1% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,5% | 4,6% | 5% | 4,8% |
BANK MEGA | 6% | 6% | 6,8% | 4,8% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,2% | 5,4% | 5,2% | 4,4% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 5,9% | 5,5% | 4,1% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,8% | 2,9% | 3,1% | 3,2% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% |
Sumber: PIPU per Rabu, 20 November 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News