Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 02 Oktober 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK UOB INDONESIA | 3,83% | 4,05% | 5,05% | 6,00% |
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,75% | 5,38% | 5,50% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,63% | 4,75% | 4,88% | 4,88% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,03% | 3,50% | 4,38% | 4,45% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,50% | 4,38% | 4,38% | 4,43% |
BANK OCBC NISP | 3,35% | 4,18% | 4,53% | 4,33% |
BANK DBS INDONESIA | 3,53% | 4,45% | 4,35% | 4,28% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,63% | 4,38% | 4,25% | 4,25% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,35% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,13% | 4,13% | 4,25% | 4,13% |
BANK COMMONWEALTH | 4,38% | 4,50% | 4,75% | 4,00% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK MANDIRI | 2,75% | 3,63% | 3,75% | 3,50% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% |
BANK MEGA | 3,63% | 3,63% | 3,38% | 3,25% |
CITIBANK | 2,50% | 3,50% | 3,73% | 3,04% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,23% | 4,00% | 4,25% | 3,00% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,13% | 2,32% | 2,46% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,96% | 2,13% | 2,19% | 2,31% |
Sumber: PIPU per Jumat, 02 Oktober 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News