Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi Anda yang berencana membuka simpanan deposito di awal pekan ini, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 02 Oktober 2020.
Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di bank saat ini sebesar 6%.
Beberapa bank besar menggunting bunga deposito lagi. Misal, Bank BCA yang menurunkan bunga deposito menjadi 3,35% dari sebelumnya 3,45%.
Diantara empat bank terbesar yakni BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, bunga deposito BRI dan Bank Mandiri yang tertinggi yakni 3,75%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.
Baca Juga: Bankir klaim beban bunga masih terkendali selama pandemi
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,75%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,63%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank UOB Indonesia dengan bunga 6%.
Baca Juga: Kabar gembira! J Trust Bank memperpanjang program-program bunga deposito tinggi
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 02 Oktober 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK UOB INDONESIA | 3,83% | 4,05% | 5,05% | 6,00% |
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,75% | 5,38% | 5,50% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,63% | 4,75% | 4,88% | 4,88% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,03% | 3,50% | 4,38% | 4,45% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,50% | 4,38% | 4,38% | 4,43% |
BANK OCBC NISP | 3,35% | 4,18% | 4,53% | 4,33% |
BANK DBS INDONESIA | 3,53% | 4,45% | 4,35% | 4,28% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,63% | 4,38% | 4,25% | 4,25% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,35% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,13% | 4,13% | 4,25% | 4,13% |
BANK COMMONWEALTH | 4,38% | 4,50% | 4,75% | 4,00% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK MANDIRI | 2,75% | 3,63% | 3,75% | 3,50% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% |
BANK MEGA | 3,63% | 3,63% | 3,38% | 3,25% |
CITIBANK | 2,50% | 3,50% | 3,73% | 3,04% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,23% | 4,00% | 4,25% | 3,00% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,13% | 2,32% | 2,46% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,96% | 2,13% | 2,19% | 2,31% |
Sumber: PIPU per Jumat, 02 Oktober 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News