kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Bunga deposito paling tinggi cuma 5,63%, ini bunga deposito bank di awal pekan ini


Senin, 27 Juli 2020 / 07:45 WIB
Bunga deposito paling tinggi cuma 5,63%, ini bunga deposito bank di awal pekan ini


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 24 Juli 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
BANK MAYORA 5,63% 5,38% 5,38% 5,38%
BANK TABUNGAN NEGARA 5,13% 5,25% 5,38% 5,38%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,13% 5,13% 5,13% 5,13%
BANK RAKYAT INDONESIA 4,68% 5,05% 5,05% 5,05%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 4,88% 5,50% 5,25% 5,00%
BANK OCBC NISP 3,75% 4,88% 5,08% 5,00%
BANK DBS INDONESIA 4,00% 4,83% 4,88% 4,98%
BANK UOB INDONESIA 4,05% 4,63% 5,18% 4,88%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,13% 4,88% 4,88% 4,80%
BANK CIMB NIAGA 4,25% 4,43% 4,55% 4,75%
BANK PANIN INDONESIA 4,00% 4,80% 4,75% 4,75%
BANK HSBC INDONESIA 4,25% 4,63% 4,38% 4,63%
BANK ICBC INDONESIA 4,88% 4,88% 4,63% 4,63%
BANK PERMATA 4,63% 4,63% 4,63% 4,63%
BANK MANDIRI 3,88% 5,60% 5,00% 4,50%
BANK COMMONWEALTH 4,88% 5,01% 4,88% 4,13%
CITIBANK 1,92% 3,38% 3,75% 4,05%
BANK MEGA 5,50% 5,50% 5,63% 4,00%
BANK CENTRAL ASIA 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%
DEUTSCHE BANK AG 2,15% 2,37% 2,44% 2,60%
BANK ANZ INDONESIA 2,23% 2,36% 2,48% 2,60%
STANDARD CHARTERED BANK 3,80% 3,88% 4,25% 1,90%

Sumber: PIPU per Jumat, 24 Juli 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×