kontan.co.id
banner langganan top
Selasa, 15 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.896.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.820   -41,00   -0,24%
  • IDX 6.442   73,17   1,15%
  • KOMPAS100 923   0,44   0,05%
  • LQ45 723   -0,82   -0,11%
  • ISSI 202   3,78   1,91%
  • IDX30 377   -0,84   -0,22%
  • IDXHIDIV20 459   0,93   0,20%
  • IDX80 105   -0,21   -0,20%
  • IDXV30 112   0,60   0,54%
  • IDXQ30 124   -0,13   -0,11%
  • EMAS 1.896.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.820   -41,00   -0,24%
  • IDX 6.442   73,17   1,15%
  • KOMPAS100 923   0,44   0,05%
  • LQ45 723   -0,82   -0,11%
  • ISSI 202   3,78   1,91%
  • IDX30 377   -0,84   -0,22%
  • IDXHIDIV20 459   0,93   0,20%
  • IDX80 105   -0,21   -0,20%
  • IDXV30 112   0,60   0,54%
  • IDXQ30 124   -0,13   -0,11%
  • EMAS 1.896.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.820   -41,00   -0,24%
  • IDX 6.442   73,17   1,15%
  • KOMPAS100 923   0,44   0,05%
  • LQ45 723   -0,82   -0,11%
  • ISSI 202   3,78   1,91%
  • IDX30 377   -0,84   -0,22%
  • IDXHIDIV20 459   0,93   0,20%
  • IDX80 105   -0,21   -0,20%
  • IDXV30 112   0,60   0,54%
  • IDXQ30 124   -0,13   -0,11%

Bunga deposito tertinggi 6,5%, berikut daftar terbaru bunga deposito bank


Senin, 07 September 2020 / 06:45 WIB
Bunga deposito tertinggi 6,5%, berikut daftar terbaru bunga deposito bank


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 04 September 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK UOB INDONESIA 3,88% 4,13% 4,53% 6,50%
BANK MEGA 5,50% 5,50% 4,25% 6,00%
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
BANK DBS INDONESIA 3,63% 4,53% 4,00% 5,25%
BANK MAYORA 5,50% 5,50% 5,75% 5,25%
         
BANK TABUNGAN NEGARA 4,88% 5,00% 5,13% 5,13%
BANK CIMB NIAGA 4,00% 4,13% 4,45% 4,75%
BANK DANAMON INDONESIA 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%
BANK PANIN INDONESIA 4,43% 4,80% 4,75% 4,75%
BANK RAKYAT INDONESIA 4,33% 4,70% 4,70% 4,70%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 4,38% 4,75% 4,50% 4,63%
BANK COMMONWEALTH 4,75% 4,88% 4,63% 4,50%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
BANK OCBC NISP 3,63% 4,58% 4,85% 4,45%
BANK ICBC INDONESIA 4,75% 4,50% 4,38% 4,25%
BANK PERMATA 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
STANDARD CHARTERED BANK 3,93% 4,10% 4,48% 4,00%
BANK MANDIRI 4,13% 4,13% 4,00% 4,00%
BANK CENTRAL ASIA 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK HSBC INDONESIA 4,13% 4,00% 4,13% 3,25%
BANK ANZ INDONESIA 2,13% 2,32% 2,45% 2,57%
DEUTSCHE BANK AG 1,99% 2,19% 2,25% 2,37%
CITIBANK 2,00% 3,45% 3,50% 2,00%

Sumber: PIPU per Jumat, 04 September 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×