Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berminat menyimpan dana di deposito perbankan pada akhir tahun ini? Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 26 Desember 2019.
Berdasarkan data PIPU, bunga deposito tertinggi saat ini sebesar 6,6%.
Lebih rinci, untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia dan Bank Tabungan Negara paling tinggi penawarannya sebesar 6,3%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga deposito 6,1%.
Baca Juga: Ini jurus sejumlah bank berburu dana murah di tahun 2020
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,6%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling besar yakni 6,4%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dan Bank CIMB Niaga dengan bunga 6,3%.
Baca Juga: OJK bakal tingkatkan ketentuan modal perbankan tahun 2020, begini kesiapan bank kecil
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 26 Desember 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK CIMB NIAGA | 5,7% | 6,1% | 6,1% | 6,3% |
BANK MAYORA | 6,1% | 6,6% | 6,1% | 6,1% |
BANK OCBC NISP | 4,4% | 6,1% | 5,9% | 5,9% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3% | 6,3% | 6% | 5,9% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,1% | 5,2% | 5,2% | 5,6% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,4% | 5,6% | 5,6% |
BANK PERMATA | 5,8% | 5,5% | 5,4% | 5,4% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,3% | 6,1% | 6,4% | 5,3% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,9% | 5,8% | 5,6% | 5,3% |
BANK MANDIRI | 3,9% | 4,6% | 5,3% | 5,1% |
BANK UOB INDONESIA | 4,8% | 5,3% | 6% | 5% |
CITIBANK | 3,6% | 4,6% | 4,6% | 4,9% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,8% | 5% | 4,9% | 4,8% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK MEGA | 5,9% | 6% | 5,8% | 4,6% |
BANK COMMONWEALTH | 5,1% | 5,5% | 6,1% | 4,5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,8% | 5,4% | 4,3% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,8% | 2,9% | 3% | 3,2% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% |
Sumber: PIPU per Kamis, 26 Desember 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News