kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.640.000   15.000   0,57%
  • USD/IDR 18.013   50,00   0,28%
  • IDX 5.745   49,44   0,87%
  • KOMPAS100 744   8,79   1,19%
  • LQ45 565   8,75   1,57%
  • ISSI 199   0,85   0,43%
  • IDX30 321   4,92   1,56%
  • IDXHIDIV20 395   5,89   1,52%
  • IDX80 85   1,16   1,39%
  • IDXV30 107   1,21   1,14%
  • IDXQ30 103   1,26   1,24%

Bunga deposito tertinggi 6,9%, bunga deposito Bank Mandiri 6%, BRI 5,8%, BCA 4,6%


Kamis, 16 Januari 2020 / 07:33 WIB
ILUSTRASI. Masyarakat bertransaksi melalui Anjungan Tunai mandiri (ATM) di Jakarta, Sabtu (4/8). Berdasarkan data PIPU per 15 Januari 2020, bank paling tinggi memasang bunga deposito sebesar 6,9%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,6%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 15 Januari 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK ICBC INDONESIA 6,3% 6,9% 5,5% 6,6%
BANK COMMONWEALTH 5,5% 5,4% 5,9% 6,5%
BANK BUKOPIN 6% 6% 6,3% 6,3%
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,7% 6% 6,3%
BANK MAYORA 6,1% 6,4% 6,1% 6,1%
BANK PANIN INDONESIA 5,1% 5,5% 5,6% 5,9%
BANK UOB INDONESIA 4,8% 5,3% 5,3% 5,9%
BANK CIMB NIAGA 5,2% 5,5% 5,6% 5,8%
BANK OCBC NISP 4,3% 5,9% 5,6% 5,8%
BANK TABUNGAN NEGARA 6% 6% 5,9% 5,8%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,4% 5,8% 5,6% 5,6%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
BANK PERMATA 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
CITIBANK 2,9% 4,9% 4,9% 5%
STANDARD CHARTERED BANK 3,8% 4,8% 4,9% 4,8%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK MEGA 5,8% 5,9% 5,9% 4,6%
BANK MANDIRI 3,5% 6% 5,6% 4,5%
BANK HSBC INDONESIA 5,2% 5,3% 6% 4,3%
BANK ANZ INDONESIA 2,8% 2,9% 3% 3,1%
DEUTSCHE BANK AG 2,4% 2,6% 2,7% 2,8%

Sumber: PIPU per Rabu, 15 Januari 2020

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×