Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produk deposito perbankan masih lahan favorit untuk mengembangbiakkan dana walau bunganya tak tinggi-tinggi amat. Sebelum menyimpan dana di deposito, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 15 Januari 2020.
Berdasarkan data PIPU per 15 Januari 2020, bank paling tinggi memasang bunga deposito sebesar 6,9%.
Baca Juga: Bunga tertinggi 5,75%, cek bunga deposito terbaru BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia paling tinggi penawarannya yakni 6,3%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga deposito 6,1%.
Bank ICBC Indonesia paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,9%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 6,3%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Baca Juga: Dana bank yang diparkir di BI menurun di akhir 2019, begini penyebabnya
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,6%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 15 Januari 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK ICBC INDONESIA | 6,3% | 6,9% | 5,5% | 6,6% |
BANK COMMONWEALTH | 5,5% | 5,4% | 5,9% | 6,5% |
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,7% | 6% | 6,3% |
BANK MAYORA | 6,1% | 6,4% | 6,1% | 6,1% |
BANK PANIN INDONESIA | 5,1% | 5,5% | 5,6% | 5,9% |
BANK UOB INDONESIA | 4,8% | 5,3% | 5,3% | 5,9% |
BANK CIMB NIAGA | 5,2% | 5,5% | 5,6% | 5,8% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 5,9% | 5,6% | 5,8% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6% | 6% | 5,9% | 5,8% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,4% | 5,8% | 5,6% | 5,6% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK PERMATA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
CITIBANK | 2,9% | 4,9% | 4,9% | 5% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,8% | 4,8% | 4,9% | 4,8% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK MEGA | 5,8% | 5,9% | 5,9% | 4,6% |
BANK MANDIRI | 3,5% | 6% | 5,6% | 4,5% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,2% | 5,3% | 6% | 4,3% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,8% | 2,9% | 3% | 3,1% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,4% | 2,6% | 2,7% | 2,8% |
Sumber: PIPU per Rabu, 15 Januari 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News