Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,9%.
Berikut lima bank dengan penawaran bunga deposito per tenor deposoto yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 11 Maret 2020:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK MAYORA | 6,0 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,0 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 5,9 % |
| BANK MEGA | 5,6 % |
| BANK BUKOPIN | 5,5 % |
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK MAYORA | 6,1 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,0 % |
| BANK MANDIRI | 6,0 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 5,9 % |
| BANK BUKOPIN | 5,8 % |
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,9 % |
| BANK MAYORA | 5,8 % |
| BANK BUKOPIN | 5,8 % |
| BANK MANDIRI | 5,6 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 5,6 % |
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK BUKOPIN | 5,9 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,8 % |
| BANK MAYORA | 5,8 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 5,6 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,6 % |
Sumber: PIPU per 11 Maret 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













