kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Bunga deposito tertinggi kini 6,8%, masih tertarik?


Rabu, 06 November 2019 / 08:21 WIB
Bunga deposito tertinggi kini 6,8%, masih tertarik?
ILUSTRASI. Kantor cabang Bank Commonwealth di Jakarta, Rabu (10/1). Berdasarkan data Pusat PIPU per Selasa, 5 November 2019, bunga deposito paling tinggi hanya 6,8%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan makin mengecil. Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Selasa, 5 November 2019, bunga deposito paling tinggi hanya 6,8%.

Lebih rinci, untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 6,4%. Diikuti Bank Tabungan Negara (BTN) dengan bunga 6,3%.

Bank CIMB Niaga paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,7%.

Baca Juga: Tren suku bunga turun, pasar global bond makin semarak

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Commonwealth dan Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling besar sebesar 6,8%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Commonwealth dengan bunga 6,8%.

Baca Juga: Siapkan implementasi PSAK 71, laba bank kecil tergerus

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 05 November 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK COMMONWEALTH 4,5% 5,6% 6,8% 6,8%
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK CIMB NIAGA 6,2% 6,7% 6% 6,1%
BANK MAYORA 6,4% 6,3% 6,1% 6,1%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3% 6,3% 6,1% 6%
BANK OCBC NISP 4,3% 5,8% 5,8% 5,9%
BANK DANAMON INDONESIA 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,1% 6,1% 5,8%
BANK ICBC INDONESIA 6% 6,4% 6,8% 5,8%
BANK PERMATA 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,5% 5,8% 5,8% 5,8%
         
BANK PANIN INDONESIA 4,8% 5,6% 5,5% 5,6%
BANK MANDIRI 4,3% 6,5% 5,9% 5,5%
BANK UOB INDONESIA 5% 5,4% 5,3% 5,5%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
CITIBANK 3,9% 4,6% 4,8% 5,3%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
BANK MEGA 6% 6% 5,9% 4,9%
STANDARD CHARTERED BANK 3,8% 4,6% 5,1% 4,8%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK HSBC INDONESIA 5,1% 5,5% 6,3% 4,4%
BANK ANZ INDONESIA 2,8% 2,9% 3,1% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,5% 2,7% 2,8% 3%

Sumber: PIPU per Selasa, 05 November 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×