kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.675.000   11.000   0,41%
  • USD/IDR 17.842   -48,00   -0,27%
  • IDX 6.402   100,12   1,59%
  • KOMPAS100 829   5,89   0,72%
  • LQ45 632   5,12   0,82%
  • ISSI 223   5,51   2,54%
  • IDX30 354   2,79   0,80%
  • IDXHIDIV20 430   2,74   0,64%
  • IDX80 95   0,68   0,73%
  • IDXV30 119   1,18   1,00%
  • IDXQ30 112   0,79   0,71%

Bunga paling tinggi 7%, silakan timbang penawaran bunga deposito bank-bank ini


Selasa, 17 September 2019 / 09:47 WIB
ILUSTRASI. Dari pantauan LPS, suku bunga deposito turun secara bertahap sepanjang Agustus 2019.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Mega dengan bunga 6,9%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 16 September 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK MEGA 6,1% 6,3% 6,1% 6,9%
BANK CIMB NIAGA 5,8% 6,3% 7% 6,8%
BANK DBS INDONESIA 5% 6% 5,5% 6,7%
BANK MAYORA 6,4% 7% 7% 6,5%
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK OCBC NISP 4,6% 6,5% 6,6% 6,3%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,4% 6,4% 6,3% 6,2%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,9% 6,1% 6,1% 6,1%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%
BANK ICBC INDONESIA 6,4% 6,9% 6,6% 5,9%
BANK PANIN INDONESIA 5,4% 5,8% 5,8% 5,9%
BANK PERMATA 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%
BANK HSBC INDONESIA 5,6% 5,8% 5,9% 5,8%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,5% 6,1% 5,9% 5,6%
CITIBANK 4,5% 5,1% 5,1% 5,5%
BANK MANDIRI 4,3% 6,5% 5,9% 5,5%
BANK UOB INDONESIA 5% 5,3% 5,1% 5,3%
BANK CENTRAL ASIA 5% 5% 5,1% 5,1%
BANK COMMONWEALTH 4,9% 5,8% 6,1% 5%
STANDARD CHARTERED BANK 4,4% 5% 5,4% 4,8%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,5% 5,5% 5,5% 4,5%
BANK ANZ INDONESIA 3,1% 3,2% 3,4% 3,5%
DEUTSCHE BANK AG 2,8% 2,9% 3% 3,2%

Sumber: PIPU per Senin, 16 September 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×