kontan.co.id
banner langganan top
Rabu, 9 April 2025 | 11:51 WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%

CIMB Niaga: Transaksi kartu kredit di sektor travel e-commerce tumbuh paling besar


Jumat, 01 Maret 2019 / 16:42 WIB
CIMB Niaga: Transaksi kartu kredit di sektor travel e-commerce tumbuh paling besar


Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk mengatakan pihaknya tengah menggodok formula untuk menggenjot bisnis kartu kredit. Direktur Konsumer CIMB Niaga Lani Darmawan mengungkapkan, salah satu sektor yang paling potensial saat ini berasal dari transaksi di e-commerce serta pariwisata (leisure).

Sebagai salah satu upaya perseroan untuk meningkatkan bisnis ini antara lain dengan meluncurkan beberapa program dan promosi. Terbaru misalnya CIMB Niaga menyelenggarakan Xtra Xpo untuk mempromosikan seluruh produk konsumer CIMB Niaga termasuk kartu kredit.

"Travel untuk kartu kredit memang lumayan bagus untuk sales volume dan juga customer engagment," katanya kepada Kontan.co.id, Jumat (1/3). Meski tidak merinci secara detail, Lani menjelaskan transaksi kartu kredit di e-commerce dan travel termasuk yang tumbuh paling tinggi, yaitu tumbuh 35% secara year on year (yoy) tahun lalu via online. Sementara untuk bisnis di merchant, sektor ini menurutnya membukukan pertumbuhan hampir 3 kali lipat.

Dus, tahun ini bank berkode saham BNGA ini memprediksi jumlah transaksi kartu kredit bisa tumbuh di atas 10%. Sementara dari sisi nilai transaksi, Lani memasang target konservatif di bawah 10%.

"Yang meningkat banyak adalah transaksi di e-commerce, termasuk travelling e-commerce," singkatnya. Tahun lalu CIMB Niaga membukukan bisnis kartu kredit tumbuh satu digit sebesar 5,5% menjadi sebesar Rp 8,6 triliun. Jumlah tersebut diperoleh dari 2,55 juta kartu kredit CIMB Niaga yang beredar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×