Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Yudho Winarto
Dana Kelolaan Bank Kustodian (Rp triliun)
Nama Bank | Juni 2020 | Juni 2021 |
PT Bank HSBC Indonesia | 61,89 | 86,39 |
Standard Chartered Bank | 68,28 | 83,00 |
Citibank | 50,04 | 70,26 |
PT Bank CIMB Niaga Tbk | 75,62 | 54,27 |
PT Bank Central Asia Tbk | 41,73 | 48,61 |
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta | 44,60 | 46,96 |
PT Bank DBS Indonesia | 34,87 | 36,21 |
PT Bank Mega Tbk | 27,03 | 26,00 |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 23,20 | 25,79 |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 21,56 | 17,42 |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 11,27 | 17,21 |
PT Bank Permata Tbk | 7,99 | 9,51 |
PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 21,42 | 9,02 |
PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 6,69 | 8,00 |
PT KEB Hana Indonesia | 1,68 | 5,32 |
PT BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk | 0,61 | 4,06 |
PT Bank Bukopin Tbk | 1,91 | 2,06 |
PT Bank Syariah Mandiri | 0,11 | 0,51 |
Sumber: Infovesta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News