Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut lima bank dengan penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 11 Agustus 2020:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK MAYORA | 5,63 % |
| BANK MEGA | 5,63 % |
| BANK BUKOPIN | 5,25 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,00 % |
| BANK COMMONWEALTH | 4,88 % |
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK MAYORA | 5,63 % |
| BANK MEGA | 5,50 % |
| BANK BUKOPIN | 5,38 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,05 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,00 % |
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK MAYORA | 5,63 % |
| BANK BUKOPIN | 5,63 % |
| BANK HSBC INDONESIA | 5,25 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,05 % |
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK BUKOPIN | 5,63 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13 % |
| BANK DBS INDONESIA | 5,13 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,05 % |
| BANK MAYORA | 5,00 % |
Sumber: PIPU BI per 11 Agustus 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













