Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut lima bank dengan penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 2 Juni 2020:
Deposito 1 Bulan | |
---|---|
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,88 % |
BANK MEGA | 5,75 % |
BANK MAYORA | 5,63 % |
BANK BUKOPIN | 5,50 % |
BANK ICBC INDONESIA | 5,25 % |
Deposito 3 Bulan | |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,88 % |
BANK BUKOPIN | 5,75 % |
BANK MEGA | 5,63 % |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,55 % |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,50 % |
Deposito 6 Bulan | |
BANK UOB INDONESIA | 5,88 % |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,75 % |
BANK BUKOPIN | 5,75 % |
BANK OCBC NISP Tbk | 5,50 % |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,43 % |
Deposito 12 Bulan | |
BANK BUKOPIN | 5,88 % |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,63 % |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,43 % |
BANK MAYORA | 5,38 % |
BANK MANDIRI | 5,38 % |
Sumber: PIPU per 2 Juni 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News