Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi juga datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,50%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 15 Oktober 2019:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK MAYORA | 6,38 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,25 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,17 % |
| BANK MEGA | 6,00 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,75 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 5,75 % |
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK CIMB NIAGA | 6,54 % |
| BANK MANDIRI | 6,51 % |
| BANK MAYORA | 6,50 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,50 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,25 % |
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK ICBC INDONESIA | 7,25 % |
| BANK MAYORA | 7,00 % |
| BANK UOB INDONESIA | 6,38 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,13 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,00 % |
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,50 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,13 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,00 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,88 % |
| BANK BUKOPIN | 5,88 % |
Sumber: PIPU per 15 Oktober 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













