kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.975.000   59.000   3,08%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Pekan depan mau menyimpan dana di deposito? Intip dulu bunga deposito terbaru ini


Sabtu, 05 September 2020 / 16:00 WIB
Pekan depan mau menyimpan dana di deposito? Intip dulu bunga deposito terbaru ini


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berniat menyimpan dana di deposito perbankan pada pekan depan? Sebagai panduan, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 04 September 2020.

Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan saat ini sebesar 6,5%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora dan Bank Mega paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.

Baca Juga: Biaya dana sejumlah bank BUKU II sudah turun

Bank Mayora dan Bank Mega paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,5%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank UOB Indonesia dengan bunga 6,5%.

Baca Juga: Jeli berinvestasi di kala pandemi, J Trust Bank berani memberi bunga deposito tinggi

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 04 September 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK UOB INDONESIA 3,88% 4,13% 4,53% 6,50%
BANK MEGA 5,50% 5,50% 4,25% 6,00%
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
BANK DBS INDONESIA 3,63% 4,53% 4,00% 5,25%
BANK MAYORA 5,50% 5,50% 5,75% 5,25%
         
BANK TABUNGAN NEGARA 4,88% 5,00% 5,13% 5,13%
BANK CIMB NIAGA 4,00% 4,13% 4,45% 4,75%
BANK DANAMON INDONESIA 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%
BANK PANIN INDONESIA 4,43% 4,80% 4,75% 4,75%
BANK RAKYAT INDONESIA 4,33% 4,70% 4,70% 4,70%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 4,38% 4,75% 4,50% 4,63%
BANK COMMONWEALTH 4,75% 4,88% 4,63% 4,50%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
BANK OCBC NISP 3,63% 4,58% 4,85% 4,45%
BANK ICBC INDONESIA 4,75% 4,50% 4,38% 4,25%
BANK PERMATA 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
STANDARD CHARTERED BANK 3,93% 4,10% 4,48% 4,00%
BANK MANDIRI 4,13% 4,13% 4,00% 4,00%
BANK CENTRAL ASIA 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK HSBC INDONESIA 4,13% 4,00% 4,13% 3,25%
BANK ANZ INDONESIA 2,13% 2,32% 2,45% 2,57%
DEUTSCHE BANK AG 1,99% 2,19% 2,25% 2,37%
CITIBANK 2,00% 3,45% 3,50% 2,00%

Sumber: PIPU per Jumat, 04 September 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×