kontan.co.id
banner langganan top
Selasa, 8 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.754.000   -4.000   -0,23%
  • USD/IDR 16.870   -305,00   -1,84%
  • IDX 5.996   -514,48   -7,90%
  • KOMPAS100 847   -82,06   -8,83%
  • LQ45 668   -66,74   -9,09%
  • ISSI 186   -15,12   -7,51%
  • IDX30 353   -34,16   -8,83%
  • IDXHIDIV20 427   -41,35   -8,83%
  • IDX80 96   -9,67   -9,17%
  • IDXV30 102   -9,19   -8,28%
  • IDXQ30 116   -10,74   -8,46%
  • EMAS 1.754.000   -4.000   -0,23%
  • USD/IDR 16.870   -305,00   -1,84%
  • IDX 5.996   -514,48   -7,90%
  • KOMPAS100 847   -82,06   -8,83%
  • LQ45 668   -66,74   -9,09%
  • ISSI 186   -15,12   -7,51%
  • IDX30 353   -34,16   -8,83%
  • IDXHIDIV20 427   -41,35   -8,83%
  • IDX80 96   -9,67   -9,17%
  • IDXV30 102   -9,19   -8,28%
  • IDXQ30 116   -10,74   -8,46%
  • EMAS 1.754.000   -4.000   -0,23%
  • USD/IDR 16.870   -305,00   -1,84%
  • IDX 5.996   -514,48   -7,90%
  • KOMPAS100 847   -82,06   -8,83%
  • LQ45 668   -66,74   -9,09%
  • ISSI 186   -15,12   -7,51%
  • IDX30 353   -34,16   -8,83%
  • IDXHIDIV20 427   -41,35   -8,83%
  • IDX80 96   -9,67   -9,17%
  • IDXV30 102   -9,19   -8,28%
  • IDXQ30 116   -10,74   -8,46%

Porsi kredit UMKM Bank Mayapada kurang dari 15%


Rabu, 20 Desember 2017 / 18:56 WIB
Porsi kredit UMKM Bank Mayapada kurang dari 15%


Reporter: Yoliawan H | Editor: Dessy Rosalina

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) selaku regulator telah menetapkan aturan terkait jumlah porsi kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perbankan di Indonesia wajib di level 15% pada tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 harus di level 20%.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Bank Mayapada International Tbk (Bank Mayapada), Hariyono Tjahjarijadi mengatakan, saat ini pihaknya belum dapat memenuhi porsi kredit UMKM yang ditetapkan sebesar 15%.

“Saat ini kami belum memenuhi ketentuan kredit UMKM 15% dari total portfolio kredit bank, untuk tahun 2017 ini kami belum bisa memenuhi target tersebut,” ujar Hariyono kepada Kontan.co.id, Rabu (20/12).

Kendati demikian, pihaknya akan terus berupaya agar dapat sesuai target pada tahun 2018. Menurut Hariyono kendalanya saat ini adalah pertumbuhan kredit yang praktis sangat minim dan semua bank berebut nasabah-nasabah UMKM yang ada.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan bank per November 2017, Bank Mayapada telah menyalurkan kredit hingga Rp 55,91 triliun, tumbuh signifikan 22,85% secara tahunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 45,51 triliun.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×