Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dan Bank CIMB Niaga dengan bunga 6,3%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 21 November 2019:
Deposito 1 Bulan | |
---|---|
BANK ICBC INDONESIA | 6,4 % |
BANK MAYORA | 6,3 % |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3 % |
BANK CIMB NIAGA | 6,1 % |
BANK BUKOPIN | 6,0 % |
Deposito 3 Bulan | |
BANK CIMB NIAGA | 6,6 % |
BANK ICBC INDONESIA | 6,4 % |
BANK MAYORA | 6,3 % |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3 % |
BANK BUKOPIN | 6,0 % |
Deposito 6 Bulan | |
BANK ICBC INDONESIA | 6,4 % |
BANK CIMB NIAGA | 6,3 % |
BANK BUKOPIN | 6,3 % |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,0 % |
BANK UOB INDONESIA | 6,0 % |
Deposito 12 Bulan | |
BANK CIMB NIAGA | 6,3 % |
BANK BUKOPIN | 6,3 % |
BANK DBS INDONESIA | 6,2 % |
BANK MEGA | 6,1 % |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,9 % |
Sumber: PIPU per 21 November 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News