kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.675.000   11.000   0,41%
  • USD/IDR 17.842   -48,00   -0,27%
  • IDX 6.402   100,12   1,59%
  • KOMPAS100 829   5,89   0,72%
  • LQ45 632   5,12   0,82%
  • ISSI 223   5,51   2,54%
  • IDX30 354   2,79   0,80%
  • IDXHIDIV20 430   2,74   0,64%
  • IDX80 95   0,68   0,73%
  • IDXV30 119   1,18   1,00%
  • IDXQ30 112   0,79   0,71%

Wow, bunga deposito tertinggi 7,3%, silakan cek bunga deposito teranyar bank


Rabu, 22 Januari 2020 / 07:30 WIB


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 21 Januari 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK ICBC INDONESIA 6% 6,4% 6,5% 6,5%
BANK MAYORA 6,1% 6,6% 6,1% 6,5%
BANK BUKOPIN 6% 6% 6,3% 6,3%
BANK HSBC INDONESIA 5,3% 5,5% 5,7% 6%
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,6% 6% 6%
BANK UOB INDONESIA 4,6% 5,5% 4,1% 6%
BANK TABUNGAN NEGARA 6% 6% 5,9% 5,8%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK PANIN INDONESIA 4,8% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,4% 5,8% 5,6% 5,6%
BANK COMMONWEALTH 5,4% 6% 7,3% 5,5%
BANK OCBC NISP 4,3% 5,6% 5,9% 5,5%
BANK CIMB NIAGA 5,2% 5,4% 5,5% 5,4%
BANK PERMATA 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,4% 5,1%
STANDARD CHARTERED BANK 3,7% 4,5% 4,6% 4,8%
BANK MEGA 5,8% 6% 5,9% 4,8%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK MANDIRI 4% 6% 5,6% 4,3%
CITIBANK 3,6% 4,6% 4,7% 3,1%
BANK ANZ INDONESIA 2,8% 2,9% 3% 3,1%
DEUTSCHE BANK AG 2,4% 2,6% 2,7% 2,8%

Sumber: PIPU per Selasa, 21 Januari 2020

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Effective Warehouse Management

[X]
×