kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.595.000   15.000   0,58%
  • USD/IDR 17.912   -76,00   -0,42%
  • IDX 6.071   -50,56   -0,83%
  • KOMPAS100 785   -8,35   -1,05%
  • LQ45 601   -6,98   -1,15%
  • ISSI 211   -1,12   -0,53%
  • IDX30 333   -4,43   -1,31%
  • IDXHIDIV20 424   -2,18   -0,51%
  • IDX80 90   -0,99   -1,09%
  • IDXV30 115   -0,39   -0,33%
  • IDXQ30 109   -0,96   -0,88%

Wow, bunga deposito tertinggi 7,3%, silakan cek bunga deposito teranyar bank


Rabu, 22 Januari 2020 / 07:30 WIB


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 21 Januari 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK ICBC INDONESIA 6% 6,4% 6,5% 6,5%
BANK MAYORA 6,1% 6,6% 6,1% 6,5%
BANK BUKOPIN 6% 6% 6,3% 6,3%
BANK HSBC INDONESIA 5,3% 5,5% 5,7% 6%
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,6% 6% 6%
BANK UOB INDONESIA 4,6% 5,5% 4,1% 6%
BANK TABUNGAN NEGARA 6% 6% 5,9% 5,8%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK PANIN INDONESIA 4,8% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,4% 5,8% 5,6% 5,6%
BANK COMMONWEALTH 5,4% 6% 7,3% 5,5%
BANK OCBC NISP 4,3% 5,6% 5,9% 5,5%
BANK CIMB NIAGA 5,2% 5,4% 5,5% 5,4%
BANK PERMATA 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,4% 5,1%
STANDARD CHARTERED BANK 3,7% 4,5% 4,6% 4,8%
BANK MEGA 5,8% 6% 5,9% 4,8%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK MANDIRI 4% 6% 5,6% 4,3%
CITIBANK 3,6% 4,6% 4,7% 3,1%
BANK ANZ INDONESIA 2,8% 2,9% 3% 3,1%
DEUTSCHE BANK AG 2,4% 2,6% 2,7% 2,8%

Sumber: PIPU per Selasa, 21 Januari 2020

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
CFO Lens Winning Sales Proposal

[X]
×