Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan masih lahan pilihan favorit bagi para pemilik dana. Bagi yang ingin mencari produk deposito, silakan timbang penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Selasa, 21 Januari 2020.
Berdasarkan data PIPU tersebut, bunga deposito tertinggi mencapai 7,3%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 6,1%. Diikuti Bank Bukopin, Bank ICBC Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan bunga 6%.
Baca Juga: Bunga deposito tertinggi BCA 4,63%, BRI 5,75%, BNI 5,75% dan Bank Mandiri 5,63%
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,6%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Commonwealth menawarkan bunga paling besar sebesar 7,3%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Baca Juga: Margin bunga perbankan bisa turun lagi di tahun ini
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dan Bank Mayora dengan bunga 6,5%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 21 Januari 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK ICBC INDONESIA | 6% | 6,4% | 6,5% | 6,5% |
BANK MAYORA | 6,1% | 6,6% | 6,1% | 6,5% |
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,3% | 5,5% | 5,7% | 6% |
BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,6% | 6% | 6% |
BANK UOB INDONESIA | 4,6% | 5,5% | 4,1% | 6% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6% | 6% | 5,9% | 5,8% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,8% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,4% | 5,8% | 5,6% | 5,6% |
BANK COMMONWEALTH | 5,4% | 6% | 7,3% | 5,5% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 5,6% | 5,9% | 5,5% |
BANK CIMB NIAGA | 5,2% | 5,4% | 5,5% | 5,4% |
BANK PERMATA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,1% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,7% | 4,5% | 4,6% | 4,8% |
BANK MEGA | 5,8% | 6% | 5,9% | 4,8% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK MANDIRI | 4% | 6% | 5,6% | 4,3% |
CITIBANK | 3,6% | 4,6% | 4,7% | 3,1% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,8% | 2,9% | 3% | 3,1% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,4% | 2,6% | 2,7% | 2,8% |
Sumber: PIPU per Selasa, 21 Januari 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News