Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berencana menyimpan kelebihan dana di deposito pada tengah pekan ini? Untuk panduan, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Selasa, 26 Januari 2021.
Berdasarkan data LHBU Bank Indonesia per Selasa 26 Januari 2021, bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 5,13%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,88%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 4,5%.
Baca Juga: Bunga deposito BRI dan Bank Mandiri turun, ini daftar terbaru bunga deposito di bank
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,75%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,88%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,13%.
Baca Juga: Hore! BI dan bankir sepakat bunga kredit tetap melandai di tahun ini
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Selasa, 26 Januari 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 4,50% | 4,63% | 4,88% | 5,13% |
BANK MAYORA | 4,88% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3,88% | 3,88% | 4,00% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK DBS INDONESIA | 3,00% | 3,45% | 3,63% | 3,98% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,00% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK OCBC NISP | 2,95% | 3,50% | 3,50% | 3,75% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,50% |
BANK COMMONWEALTH | 4,13% | 3,86% | 3,75% | 3,38% |
BANK PERMATA | 3,38% | 3,38% | 3,50% | 3,38% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,20% | 3,30% | 3,35% | 3,30% |
BANK MANDIRI | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK UOB INDONESIA | 3,38% | 3,50% | 3,75% | 3,25% |
CITIBANK | 1,88% | 3,13% | 3,29% | 3,23% |
BANK CIMB NIAGA | 3,00% | 3,18% | 3,13% | 3,18% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,75% | 4,00% | 3,88% | 2,75% |
BANK MEGA | 2,88% | 2,88% | 2,75% | 2,75% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,03% | 2,21% | 2,33% | 2,45% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,79% | 1,92% | 2,02% | 2,12% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,88% | 4,00% | 4,13% | 1,63% |
Sumber: LHBU per Selasa, 26 Januari 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News