Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walau tren bunga deposito menurun, masih ada bank yang menawarkan bunga deposito di atas 6%.
Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Selasa, 21 April 2020, bunga deposito tertinggi sebesar 6,3%.
Baca Juga: Di tengah pandemi, biaya dana perbankan malah diproyeksi menurun
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 5,9%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 5,8%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,3%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,9%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Baca Juga: Survei perbankan BI: Suku bunga kredit diperkirakan turun di kuartal II-2020
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,9%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 21 April 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,9% |
| BANK MAYORA | 5,8% | 6,3% | 5,9% | 5,8% |
| BANK DBS INDONESIA | 4,4% | 4,6% | 5,3% | 5,6% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,9% | 5,9% | 5,8% | 5,6% |
| BANK HSBC INDONESIA | 4,8% | 5,1% | 5,5% | 5,5% |
| BANK CIMB NIAGA | 4,9% | 5,4% | 5% | 5,5% |
| BANK PANIN INDONESIA | 4,5% | 5,4% | 5,4% | 5,5% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,2% | 5,6% | 5,4% | 5,4% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% |
| BANK ICBC INDONESIA | 5,5% | 5,5% | 5% | 5,3% |
| BANK OCBC NISP | 3,9% | 5,5% | 5,4% | 5,3% |
| J TRUST BANK * | 5% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,9% | 5,6% | 5,3% | 5,1% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 3% | 5% | 5% | 5% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,5% | 4,4% | 4,5% | 4,8% |
| BANK PERMATA | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,8% |
| BANK MANDIRI | 3,8% | 5,8% | 5,1% | 4,5% |
| BANK CENTRAL ASIA | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| BANK COMMONWEALTH | 5% | 5,3% | 5,3% | 4,1% |
| BANK UOB INDONESIA | 5,1% | 4,8% | 5,5% | 4,1% |
| BANK MEGA | 5,7% | 5,7% | 4,5% | 3,5% |
| BANK ANZ INDONESIA | 4,9% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,4% | 2,6% | 2,7% | 2,8% |
Sumber: PIPU per Selasa, 21 April 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













