Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Mega dengan bunga 6,8%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 19 September 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK MEGA | 6,1% | 6,3% | 6,2% | 6,8% |
BANK CIMB NIAGA | 6,1% | 6,6% | 6,6% | 6,5% |
BANK MAYORA | 6,6% | 6,9% | 6,5% | 6,5% |
BANK BUKOPIN | 6% | 6,1% | 6,3% | 6,3% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,4% | 6,4% | 6,3% | 6,2% |
BANK OCBC NISP | 5,5% | 6,4% | 6,3% | 6,1% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,8% | 6% | 6% | 6% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,4% | 6,8% | 6,6% | 5,9% |
BANK PANIN INDONESIA | 5% | 5,8% | 5,9% | 5,8% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,5% | 6,1% | 5,9% | 5,6% |
BANK MANDIRI | 4,3% | 6,5% | 5,9% | 5,5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
CITIBANK | 4,1% | 4,9% | 5% | 5,4% |
BANK CENTRAL ASIA | 5% | 5% | 5,1% | 5,1% |
BANK UOB INDONESIA | 5% | 5,3% | 5,3% | 5,1% |
BANK PERMATA | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,6% | 5,8% | 5,9% | 4,9% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,4% | 5,1% | 5,4% | 4,8% |
BANK COMMONWEALTH | 5% | 5,8% | 6,1% | 4,5% |
BANK DBS INDONESIA | 4,9% | 5,9% | 5,9% | 3,6% |
BANK ANZ INDONESIA | 3,1% | 3,2% | 3,4% | 3,5% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,8% | 2,9% | 3% | 3,2% |
Sumber: PIPU per Kamis, 19 September 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News