Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anda yang ingin menyimpan dana di deposito perbankan, silakan banding-bandingkan penawaran bunga deposito berikut ini. Menurut data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per 16 Juli 2019, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menawarkan bunga paling tinggi untuk deposito tenor satu bulan.
Di produk ini, BTN memasang bunga deposito 6,68%. Tertinggi kedua Bank Mayora yang menawarkan bunga deposito tenor sebulan sebesar 6,63%.
Untuk deposito tenor tiga bulan, Bank Mayora dan Bank ICBC Indonesia paling tinggi bunganya yakni sama-sama sebesar 6,75%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Lalu deposito berjangka waktu enam bulan, tawaran paling besar datang dari Bank Mega 7,13%. Diikuti OCBC NISP 6,95%.
Sedangkan deposito tenor 12 bulan, penawaran bunga ICBC Indonesia paling tinggi yakni 7,5%, lalu OCBC NISP mengikuti dengan bunga 7,08%.
Berikut update bunga deposito perbankan yang datanya terekam PIPU per 16 Juli 2019:
Nama Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 bulan |
---|---|---|---|---|
Bank BTN | 6,68% | 6,68% | 6,55% | 6,43% |
Bank Mayora | 6,63% | 6,75% | 6,00% | 6,63% |
ICBC Indonesia | 6,38% | 6,75% | 6,38% | 7,50% |
Bank Mega | 6,38% | 6,50% | 7,13% | 5,25% |
Bank Bukopin | 6,25% | 6,38% | 6,50% | 6,63% |
CIMB Niaga | 6,22% | 6,63% | 6,88% | 6,63% |
Bank BRI | 6,15% | 6,40% | 6,40% | 6,40% |
Bank Panin | 6,00% | 6,38% | 6,38% | 6,38% |
Bank Permata | 6,00% | 6,13% | 6,13% | 6,00% |
Bank Danamon | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
Maybank Indonesia | 5,95% | 5,95% | 5,88% | 4,50% |
Bank BNI | 5,89% | 6,51% | 6,26% | 6,01% |
OCBC NISP | 5,80% | 6,38% | 6,95% | 7,08% |
Bank Commonwealth | 5,75% | 6,13% | 6,38% | 4,50% |
Bank BCA | 5,50% | 5,75% | 5,88% | 5,88% |
UOB Indonesia | 5,38% | 5,50% | 6,50% | 5,50% |
Deutsche Bank | 5,20% | 5,65% | 6,14% | 6,84% |
DBS Indonesia | 5,03% | 6,13% | 6,50% | 6,00% |
HSBC Indonesia | 5,00% | 6,13% | 5,88% | 4,63% |
Citibank | 4,88% | 5,00% | 5,25% | 5,93% |
Standard Charteres | 4,38% | 5,38% | 4,50% | 5,75% |
Bank Mandiri | 4,26% | 6,51% | 5,88% | 5,50% |
ANZ Indonesia | 3,38% | 3,51% | 3,73% | 3,80% |
Sumber: PIPU per 16 Juli 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News