Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 10 September 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,63% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,63% | 4,88% | 4,80% | 4,80% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
BANK OCBC NISP | 3,55% | 4,50% | 4,85% | 4,73% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,33% | 4,70% | 4,70% | 4,70% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,38% | 4,75% | 4,50% | 4,63% |
BANK COMMONWEALTH | 4,75% | 4,51% | 4,25% | 4,50% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
BANK UOB INDONESIA | 3,83% | 3,83% | 5,05% | 4,50% |
BANK DBS INDONESIA | 3,25% | 4,53% | 4,50% | 4,48% |
BANK CIMB NIAGA | 3,95% | 4,13% | 4,25% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,28% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,93% | 4,10% | 4,38% | 4,15% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK MANDIRI | 4,13% | 3,50% | 4,13% | 3,50% |
BANK MEGA | 5,13% | 5,13% | 4,88% | 3,50% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,00% | 4,13% | 4,25% | 3,25% |
CITIBANK | 2,30% | 3,75% | 3,75% | 2,84% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,14% | 2,32% | 2,45% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,98% | 2,18% | 2,23% | 2,36% |
Sumber: PIPU per Kamis, 10 September 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News