kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.595.000   15.000   0,58%
  • USD/IDR 17.883   -105,00   -0,58%
  • IDX 6.131   9,19   0,15%
  • KOMPAS100 794   1,03   0,13%
  • LQ45 608   -0,55   -0,09%
  • ISSI 213   1,32   0,62%
  • IDX30 337   -0,70   -0,21%
  • IDXHIDIV20 428   1,44   0,34%
  • IDX80 91   0,11   0,13%
  • IDXV30 116   0,84   0,73%
  • IDXQ30 110   0,10   0,09%

Bunga deposito tertinggi 5,63%, cek daftar bunga deposito di tengah pekan ini


Kamis, 24 September 2020 / 06:25 WIB


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 23 September 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
BANK UOB INDONESIA 3,78% 4,88% 5,08% 5,55%
BANK MAYORA 5,00% 5,38% 5,38% 5,38%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
BANK TABUNGAN NEGARA 4,88% 5,00% 5,13% 5,13%
         
BANK DANAMON INDONESIA 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%
BANK DBS INDONESIA 3,63% 4,53% 4,50% 4,65%
STANDARD CHARTERED BANK 3,93% 4,10% 4,48% 4,60%
BANK PANIN INDONESIA 4,30% 4,25% 4,50% 4,50%
BANK CIMB NIAGA 3,95% 4,13% 4,25% 4,30%
BANK ICBC INDONESIA 4,75% 4,50% 4,25% 4,25%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,50% 4,50% 4,50% 4,25%
BANK OCBC NISP 3,40% 4,38% 4,38% 4,25%
BANK PERMATA 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
BANK COMMONWEALTH 5,13% 4,88% 4,75% 4,00%
BANK MANDIRI 2,63% 3,38% 3,55% 3,50%
BANK MEGA 3,88% 3,88% 3,63% 3,50%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK CENTRAL ASIA 3,45% 3,45% 3,45% 3,45%
BANK HSBC INDONESIA 4,13% 4,25% 4,00% 3,25%
BANK ANZ INDONESIA 2,16% 2,33% 2,46% 2,57%
DEUTSCHE BANK AG 1,98% 2,18% 2,23% 2,36%
CITIBANK 2,25% 3,60% 3,83% 2,00%

Sumber: PIPU per Rabu, 23 September 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×