Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dan Bank DBS Indonesia dengan bunga 6,3%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 24 Januari 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK DBS INDONESIA | 3,9% | 5,4% | 5,4% | 6,3% |
BANK UOB INDONESIA | 5% | 5,3% | 5,8% | 6,1% |
BANK CIMB NIAGA | 5,2% | 5,4% | 5,5% | 6% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 6% | 5,9% | 5,9% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6% | 6% | 5,9% | 5,8% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,6% | 5,6% | 5,8% | 5,6% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,4% | 5,8% | 5,6% | 5,6% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,1% | 6,6% | 6,1% | 5,5% |
BANK MAYORA | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 5,5% |
BANK PERMATA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
BANK COMMONWEALTH | 5,3% | 5% | 5,3% | 5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5% |
CITIBANK | 3,6% | 4,6% | 4,7% | 4,9% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,2% | 5,6% | 5,3% | 4,9% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,5% | 4,5% | 4,5% | 4,8% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK MEGA | 5,8% | 5,9% | 6,3% | 4,6% |
BANK MANDIRI | 4,5% | 5,6% | 5% | 4,3% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,8% | 2,9% | 3% | 3,1% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,8% |
Sumber: PIPU per Jumat, 24 Januari 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News