Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 12 Agustus 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,68% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,50% | 5,38% | 5,00% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,75% | 5,00% | 4,75% | 4,88% |
BANK CIMB NIAGA | 4,25% | 4,43% | 4,93% | 4,83% |
BANK DBS INDONESIA | 3,63% | 4,78% | 4,62% | 4,83% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,63% | 4,68% | 4,80% | 4,75% |
BANK OCBC NISP | 3,65% | 4,65% | 4,93% | 4,50% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,58% | 4,10% | 3,75% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,63% | 4,25% | 4,25% |
BANK MANDIRI | 2,75% | 4,50% | 4,38% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,28% | 4,28% | 4,28% | 4,25% |
BANK COMMONWEALTH | 5,00% | 4,88% | 4,38% | 4,13% |
BANK MEGA | 5,50% | 5,55% | 4,25% | 4,00% |
CITIBANK | 2,25% | 3,38% | 3,80% | 3,76% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,53% | 4,25% | 4,38% | 3,75% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
BANK UOB INDONESIA | 3,88% | 4,80% | 4,78% | 3,50% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,68% | 4,75% | 4,88% | 3,00% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,17% | 2,35% | 2,49% | 2,60% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,03% | 2,23% | 2,35% | 2,52% |
Sumber: PIPU per Rabu, 12 Agustus 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News