Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai libur pilkada ingin menyimpan dana di deposito? Untuk pandun, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Selasa, 08 Desember 2020.
Menurut data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di bank saat ini hanya 5,13%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,13%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 4,54%.
Baca Juga: Kredit lesu, bank perbesar fee based income lewat digital banking
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,88%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,13%.
Baca Juga: Saat pandemi, duit orang-orang tajir banyak diparkir di deposito dan obligasi
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 08 Desember 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 4,50% | 4,63% | 4,88% | 5,13% |
| BANK MAYORA | 5,13% | 5,00% | 4,50% | 4,75% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,70% | 4,00% | 4,20% | 4,25% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 4,13% | 4,13% | 4,25% | 4,25% |
| BANK UOB INDONESIA | 3,80% | 3,78% | 4,10% | 4,10% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| BANK ICBC INDONESIA | 4,13% | 4,13% | 4,00% | 4,00% |
| J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| BANK HSBC INDONESIA | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 3,75% |
| BANK CIMB NIAGA | 3,40% | 3,68% | 3,75% | 3,75% |
| BANK PANIN INDONESIA | 3,55% | 3,80% | 3,88% | 3,75% |
| BANK PERMATA | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,63% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,63% |
| BANK OCBC NISP | 3,20% | 3,70% | 4,15% | 3,55% |
| BANK DBS INDONESIA | 3,18% | 3,38% | 3,43% | 3,53% |
| BANK MANDIRI | 3,63% | 3,75% | 3,50% | 3,50% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 3,88% | 4,00% | 3,88% | 3,50% |
| BANK COMMONWEALTH | 4,13% | 4,23% | 4,63% | 3,38% |
| CITIBANK | 2,00% | 3,48% | 3,61% | 3,34% |
| BANK CENTRAL ASIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| BANK MEGA | 3,13% | 3,13% | 2,88% | 2,75% |
| BANK ANZ INDONESIA | 2,03% | 2,21% | 2,33% | 2,45% |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,80% | 1,93% | 2,01% | 2,12% |
Sumber: PIPU per Selasa, 08 Desember 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














