Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas bunga penjaminan 25 basis poin menjadi 6,75%. Keputusan ini seiring dengan tren penurunan suku bunga deposito di pasar.
Seperti apa bunga deposito di pasar saat ini? Mari kita tengok update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per 30 Juli 2019.
Baca Juga: Bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turun 25 basis poin menjadi 6,75%
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora masih paling tinggi sebesar 6,88%. Diikuti Bank BTN dengan bunga 6,63%.
Bank Mayora juga memasang bunga paling tinggi untuk deposito tenor 3 bulan sebesar 7,13%. OCBC NISP diurutan selanjutnya dengan bunga 6,95%.
Baca Juga: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah likuidasi 6 BPR tahun ini
Pada deposito tenor 6 bulan, giliran OCBC NISP ayang memberi penawaran bunga paling besar yakni 7,08%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Commonwealth dengan bunga 7,25%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per 26 Juli 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
Bank Mayora | 6,88 % | 7,13 % | 6,63 % | 6,63 % |
Bank BTN | 6,40 % | 6,40 % | 6,28 % | 6,15 % |
CIMB Niaga | 6,35 % | 6,50 % | 6,63 % | 6,50 % |
Bank Bukopin | 6,25 % | 6,38 % | 6,50 % | 6,63 % |
ICBC Indonesia | 6,25 % | 6,75 % | 7,00 % | 7,13 % |
Bank Mega | 6,25 % | 6,38 % | 6,50 % | 5,38 % |
Bank Permata | 6,13 % | 6,13 % | 6,13 % | 6,00 % |
Bank Danamon | 6,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 6,00 % |
Bank BRI | 6,00 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % |
Bank Commonwealth | 5,88 % | 6,76 % | 6,51 % | 7,25 % |
Mayban Indonesia | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 4,50 % |
HSBC Indonesia | 5,75 % | 5,88 % | 5,75 % | 5,13 % |
Bank Panin | 5,75 % | 6,25 % | 6,50 % | 6,13 % |
Bank BNI | 5,63 % | 6,25 % | 6,00 % | 5,75 % |
Bank BCA | 5,50 % | 5,75 % | 5,88 % | 5,88 % |
OCBC NISP | 5,50 % | 6,95 % | 7,08 % | 6,75 % |
UOB Indonesia | 5,25 % | 5,50 % | 6,50 % | 5,38 % |
DBS Indonesia | 5,00 % | 6,05 % | 6,08 % | 6,85 % |
Citibank | 4,63 % | 5,13 % | 5,25 % | 4,86 % |
Standard Chartede | 4,38 % | 5,38 % | 4,50 % | 4,75 % |
Bank Mandiri | 4,26 % | 6,51 % | 5,88 % | 5,50 % |
ANZ Indonesia | 3,19 % | 3,37 % | 3,53 % | 3,63 % |
Deutsche Bank | 2,92 % | 3,03 % | 3,24 % | 3,40 % |
Sumber: PIPU per 30 Juli 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News