Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produk deposito perbankan masih pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya walaupun bunganya makin mengecil. Bagi yang ingin masuk ke deposito, silakan banding-bandingkan terlebih dahulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 12 September 2019.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia dan Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 6,8%. Diikuti Bank Tabungan Negara (BTN) dengan bunga 6,4%.
Baca Juga: Bunga BCA terendah, catat tawaran bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito untuk tenor 3 bulan yang 6,6%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling besar sebesar 7%.
Baca Juga: Pilih mana: Deposito vs Fintech P2P lending?
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank CIMB Niaga dan Bank OCBC NISP dengan bunga 6,6%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 12 September 2019:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK CIMB NIAGA | 5,9% | 6,4% | 6,5% | 6,6% |
| BANK OCBC NISP | 4,5% | 6,1% | 6,5% | 6,6% |
| BANK HSBC INDONESIA | 5,5% | 6% | 6,1% | 6,5% |
| BANK UOB INDONESIA | 5% | 6,3% | 6,3% | 6,5% |
| BANK BUKOPIN | 6% | 6,1% | 6,3% | 6,3% |
| BANK MAYORA | 6,8% | 6,6% | 6,5% | 6,3% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,4% | 6,4% | 6,3% | 6,2% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,9% | 6,1% | 6,1% | 6,1% |
| BANK DBS INDONESIA | 5% | 6% | 6,4% | 6% |
| BANK PERMATA | 6% | 6% | 5,9% | 6% |
| CITIBANK | 3,7% | 4,9% | 5,1% | 5,9% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,8% | 6,5% | 7% | 5,9% |
| BANK PANIN INDONESIA | 5,5% | 5,9% | 5,6% | 5,9% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 4,5% | 5,1% | 5,5% | 5,6% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,5% | 6,1% | 5,9% | 5,6% |
| BANK MANDIRI | 4,3% | 6,5% | 5,9% | 5,5% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | 5% | 5% | 5,1% | 5,1% |
| BANK COMMONWEALTH | 5% | 6,1% | 6,1% | 5% |
| BANK MEGA | 6,2% | 6,3% | 6,1% | 5% |
| BANK ANZ INDONESIA | 3,1% | 3,2% | 3,4% | 3,5% |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,8% | 2,9% | 3% | 3,2% |
Sumber: PIPU per Kamis, 12 September 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News












![[Intensive Workshop] Foreign Exchange & Hedging Strategies](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_17122515210200.jpg)
