Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dan Bank UOB Indonesia dengan bunga 6,8%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 20 September 2019:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK ICBC INDONESIA | 6,4% | 6,5% | 7% | 6,8% |
| BANK UOB INDONESIA | 5,3% | 5,3% | 6,3% | 6,8% |
| BANK DBS INDONESIA | 4,9% | 5,4% | 5,9% | 6,6% |
| BANK MAYORA | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% |
| BANK CIMB NIAGA | 6% | 6,3% | 6,8% | 6,4% |
| BANK HSBC INDONESIA | 5,5% | 5,6% | 6,1% | 6,3% |
| BANK BUKOPIN | 6% | 6,1% | 6,3% | 6,3% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,4% | 6,4% | 6,3% | 6,2% |
| BANK OCBC NISP | 4,5% | 5,8% | 5,8% | 6% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,8% | 6% | 6% | 6% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
| BANK PERMATA | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
| BANK PANIN INDONESIA | 5,5% | 5,8% | 5,9% | 5,8% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,5% | 6,1% | 5,9% | 5,6% |
| BANK MANDIRI | 4,3% | 4,9% | 5,9% | 5,5% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| BANK CENTRAL ASIA | 5% | 5% | 5,1% | 5,1% |
| CITIBANK | 4,1% | 4,9% | 5% | 5% |
| BANK COMMONWEALTH | 5,1% | 5,7% | 5% | 5% |
| BANK MEGA | 6,2% | 6,3% | 6,2% | 4,9% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 4,4% | 5,1% | 5,4% | 4,8% |
| BANK ANZ INDONESIA | 6% | 3,2% | 3,3% | 3,5% |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,7% | 2,8% | 3% | 3,1% |
Sumber: PIPU per Jumat, 20 September 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













