Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berencana menabung di deposito perbankan di akhir pekan ini? Untuk panduan, silakan cermati dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 12 November 2020.
Menurut data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di bank sebesar 5,63%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5%.
Baca Juga: BI buka ruang penurunan suku bunga acuan jelang tutup tahun
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,25%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,5%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: Mau tabungan aman? Begini tips membuka tabungan dari bankir
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 12 November 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,00% | 5,13% | 5,38% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,25% | 5,50% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,38% | 4,38% | 4,50% | 4,50% |
BANK UOB INDONESIA | 3,63% | 4,25% | 4,30% | 4,50% |
BANK DBS INDONESIA | 3,00% | 4,30% | 4,38% | 4,43% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,63% | 4,00% | 4,13% | 4,38% |
BANK OCBC NISP | 3,30% | 4,05% | 4,38% | 4,33% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,50% | 4,38% | 4,25% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,22% | 4,38% | 4,00% |
BANK CIMB NIAGA | 3,15% | 4,00% | 4,15% | 4,00% |
BANK COMMONWEALTH | 4,13% | 4,63% | 3,63% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,25% | 4,00% | 3,88% | 3,88% |
BANK PERMATA | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 3,88% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,75% | 3,70% | 3,85% | 3,83% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK MANDIRI | 3,00% | 3,63% | 3,50% | 3,50% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK MEGA | 3,63% | 3,63% | 3,38% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,13% | 2,32% | 2,45% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,94% | 2,08% | 2,15% | 2,28% |
CITIBANK | 2,25% | 3,59% | 3,85% | 2,25% |
Sumber: PIPU per Kamis, 12 November 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News