Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut lima bank dengan penawaran bunga deposito tertinggi per tenor yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 12 Mei 2020:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,9 % |
| BANK MEGA | 5,8 % |
| BANK MAYORA | 5,6 % |
| BANK BUKOPIN | 5,5 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,3 % |
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,9 % |
| BANK BUKOPIN | 5,8 % |
| BANK MEGA | 5,7 % |
| BANK MAYORA | 5,6 % |
| BANK MANDIRI | 5,6 % |
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK MAYORA | 6,0 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,8 % |
| BANK BUKOPIN | 5,8 % |
| BANK COMMONWEALTH | 5,6 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,4 % |
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK MAYORA | 6,3 % |
| BANK BUKOPIN | 5,9 % |
| BANK DBS INDONESIA | 5,8 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,6 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,4 % |
Sumber: PIPU per 12 Mei 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Intensive Workshop] Excel for Business Reporting](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_28012616011400.jpg)