Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 6,25%.
Berikut penawaran bunga deposito teresar dari lima bank yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 13 November 2019:
| Deposito Tenor 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK ICBC INDONESIA | 6,63 % |
| BANK MAYORA | 6,25 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,25 % |
| BANK BUKOPIN | 6,00 % |
| BANK CIMB NIAGA | 5,97 % |
| Deposito Tenor 3 Bulan | |
| BANK MAYORA | 6,75 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,63 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,61 % |
| BANK MANDIRI | 6,38 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,25 % |
| Deposito Tenor 6 Bulan | |
| BANK BUKOPIN | 6,25 % |
| BANK MAYORA | 6,13 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,13 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,00 % |
| BANK MEGA | 5,95 % |
| Deposito Tenor 12 Bulan | |
| BANK BUKOPIN | 6,25 % |
| BANK DBS INDONESIA | 6,20 % |
| BANK MAYORA | 6,13 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,13 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,00 % |
Sumber: PIPU per 13 November 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













